园林绿化苗木价格(紫叶矮樱2023年12月22日报价信息)
产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 |
---|
紫叶矮樱 | 地径:5cm | 株 | 60 | 沭阳合尚园林绿化有限公司 |
紫叶矮樱 | 地径:10cm | 株 | 500 |
紫叶矮樱 | 高度:200cm 冠幅:100cm 地径:3cm | 株 | 18 | 定州市永兴苗圃场 |
紫叶矮樱 | 高度:1cm 冠幅:100cm | 株 | 55 |
紫叶矮樱 | 长度:50cm | 盆 | 1.5 | 青州市恒景花卉苗木专业合作社 |
紫叶矮樱 | 地径:3cm | 株 | 16 | 宿迁汉唐园林苗木场 |
紫叶矮樱 | 地径:7cm | 株 | 140 |
紫叶矮樱 | 地径:8cm | 株 | 180 |
紫叶矮樱 | 地径:10cm | 株 | 400 |
紫叶矮樱 | 地径:12cm | 株 | 480 |
紫叶矮樱 | 高度:40cm | 株 | 1.2 | 河北保定贺友苗圃场 |
紫叶矮樱 | 高度:60cm | 株 | 1.6 |
紫叶矮樱 | 地径:2cm | 株 | 15 |
紫叶矮樱 | 地径:6cm | 株 | 100 |
紫叶矮樱 | 地径:8cm | 株 | 350 |
紫叶矮樱 | 地径:2cm | 株 | 5 | 江苏陈姐苗木场 |
紫叶矮樱 | 地径:5cm | 株 | 45 |
紫叶矮樱 | 地径:6cm | 株 | 85 |
紫叶矮樱 | 地径:7cm | 株 | 140 |
紫叶矮樱 | 地径:9cm | 株 | 260 |
紫叶矮樱 | 地径:10cm | 株 | 400 |
紫叶矮樱 | 地径:12cm | 株 | 480 |
紫叶矮樱 | 胸径:1cm 地径:2cm | 株 | 8 | 江苏梵昌苗木有限公司 |
紫叶矮樱 | 地径:2cm | 棵 | 12 | 江苏金元易花卉有限公司 |
紫叶矮樱 | 地径:4cm | 棵 | 33.75 |
紫叶矮樱 | 地径:4cm | 棵 | 34.5 |
紫叶矮樱 | 地径:5cm | 棵 | 46.5 |
紫叶矮樱 | 地径:6cm | 棵 | 60 |
紫叶矮樱 | 地径:7cm | 棵 | 75 |
紫叶矮樱 | 地径:12cm | 棵 | 450 |
紫叶矮樱 | 地径:3cm | 棵 | 25.6 | 江苏鹭鸟生态建设有限公司 |
紫叶矮樱 | 地径:7cm | 棵 | 81.6 |
紫叶矮樱 | 地径:8cm | 棵 | 120 |
紫叶矮樱 | 地径:8cm | 棵 | 121.6 |
紫叶矮樱 | 地径:9cm | 棵 | 177.6 |
紫叶矮樱 | 地径:10cm | 棵 | 241.6 |
紫叶矮樱 | 地径:12cm | 棵 | 480.8 |
紫叶矮樱 | 高度:100cm | 株 | 3 | 江苏美宗园林建设有限公司 |
紫叶矮樱 | 胸径:1cm 地径:2cm | 株 | 8 |
紫叶矮樱 | 胸径:7cm 地径:8cm | 株 | 200 |
紫叶矮樱 | 地径:2cm | 棵 | 13.5 | 江苏如馨园林有限公司 |
紫叶矮樱 | 地径:3cm | 棵 | 28.8 |
紫叶矮樱 | 地径:4cm | 棵 | 41.4 |
紫叶矮樱 | 地径:5cm | 棵 | 55.8 |
紫叶矮樱 | 地径:7cm | 棵 | 91.8 |
紫叶矮樱 | 地径:8cm | 棵 | 136.8 |
紫叶矮樱 | 地径:9cm | 棵 | 198 |
紫叶矮樱 | 地径:10cm | 棵 | 270 |
紫叶矮樱 | 地径:10cm | 棵 | 271.8 |
紫叶矮樱 | 地径:12cm | 棵 | 540 |
紫叶矮樱 | 地径:12cm | 棵 | 540.9 |
紫叶矮樱 | 高度:100cm | 株 | 3 | 沭阳赫凡苗木种植专业合作社 |
紫叶矮樱 | 胸径:1cm 地径:2cm | 株 | 8 |
紫叶矮樱 | 胸径:6cm 地径:7cm | 株 | 150 |
紫叶矮樱 | 胸径:7cm 地径:8cm | 株 | 200 |
紫叶矮樱 | 地径:2cm | 棵 | 12 | 江苏知乎园艺有限公司 |
紫叶矮樱 | 地径:3cm | 棵 | 25.6 |
紫叶矮樱 | 地径:4cm | 棵 | 36 |
紫叶矮樱 | 地径:4cm | 棵 | 36.8 |
紫叶矮樱 | 地径:5cm | 棵 | 48 |
紫叶矮樱 | 地径:5cm | 棵 | 49.6 |
紫叶矮樱 | 地径:7cm | 棵 | 80 |
紫叶矮樱 | 地径:9cm | 棵 | 176 |
紫叶矮樱 | 地径:12cm | 棵 | 480 |
紫叶矮樱 | 地径:1cm | 株 | 8 | 军中绿化苗木基地 |
紫叶矮樱 | 地径:2cm | 株 | 15 |
紫叶矮樱 | 地径:4cm | 株 | 50 |
紫叶矮樱 | 地径:6cm | 株 | 70 |
紫叶矮樱 | 地径:5cm | 株 | 90 |
紫叶矮樱 | 胸径:1cm 地径:2cm | 株 | 8 | 宿迁市沐阳苗木有限公司 |
紫叶矮樱 | 胸径:4cm 地径:5cm | 株 | 50 |
紫叶矮樱 | 胸径:5cm 地径:6cm | 株 | 80 |
紫叶矮樱 | 胸径:7cm 地径:8cm | 株 | 200 |
紫叶矮樱 | 地径:4cm | 棵 | 32.2 | 宿迁河马生态建设有限公司 |
紫叶矮樱 | 地径:5cm | 棵 | 42 |
紫叶矮樱 | 地径:10cm | 棵 | 210 |
紫叶矮樱 | 地径:10cm | 棵 | 211.4 |
紫叶矮樱 | 地径:9cm | 棵 | 187 | 宿迁市同之创园林绿化工程有限公司 |
紫叶矮樱 | 地径:10cm | 棵 | 255 |
紫叶矮樱 | 地径:10cm | 棵 | 256.7 |
紫叶矮樱 | 地径:12cm | 棵 | 510 |
紫叶矮樱 | 地径:12cm | 棵 | 510.85 |
紫叶矮樱 | 地径:2cm | 棵 | 15 | 江苏富春园林有限公司 |
紫叶矮樱 | 地径:3cm | 棵 | 32 |
紫叶矮樱 | 地径:4cm | 棵 | 45 |
紫叶矮樱 | 地径:8cm | 棵 | 150 |
紫叶矮樱 | 地径:9cm | 棵 | 220 |
紫叶矮樱 | 地径:10cm | 棵 | 302 |
紫叶矮樱 | 地径:12cm | 棵 | 600 |
紫叶矮樱 | 胸径:4cm 地径:5cm | 株 | 50 | 沭阳县完美园林绿化苗木场 |
紫叶矮樱 | 胸径:5cm 地径:6cm | 株 | 80 |
紫叶矮樱 | 胸径:6cm 地径:7cm | 株 | 150 |
紫叶矮樱 | 胸径:7cm 地径:8cm | 株 | 200 |
紫叶矮樱 | 地径:2cm | 棵 | 12 | 沭阳万象花木种植专业合作社 |
紫叶矮樱 | 地径:2cm | 棵 | 12.8 |
紫叶矮樱 | 地径:3cm | 棵 | 25.6 |
紫叶矮樱 | 地径:5cm | 棵 | 48 |
紫叶矮樱 | 地径:9cm | 棵 | 176 |
紫叶矮樱 | 地径:12cm | 棵 | 480 |
紫叶矮樱 | 地径:7cm | 株 | 150 | 沭阳县东林绿化苗木园艺场 |
1.本报价由中国园林网整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:中国园林网)