园林绿化苗木价格(红梅2024年7月31日报价信息)
产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 |
---|
红梅 | 地径:5cm | | 35 | 浙江省湖州市泗安镇云峰村爱龙苗木场 |
红梅 | 胸径:6cm | 株 | 60 |
红梅 | 地径:5cm | 株 | 130 | 杭州萧山冲冲园艺场 |
红梅 | 胸径:3cm | 株 | 12 | 江苏沭阳县立信园艺场 |
红梅 | 胸径:4cm | 株 | 18 |
红梅 | 地径:3cm | 株 | 30 |
红梅 | 地径:7cm | 株 | 55 |
红梅 | 胸径:6cm | 株 | 55 |
红梅 | 胸径:7cm | 株 | 80 |
红梅 | 胸径:8cm | 株 | 130 |
红梅 | 高度:250cm 胸径:7cm 冠幅:150cm 地径:8cm | 株 | 290 |
红梅 | 地径:9cm | 株 | 800 | 杭州萧山新街国庆园艺场 |
红梅 | 地径:18cm | 株 | 3500 | 长兴丰腾苗木专业合作社 |
红梅 | 地径:9cm | 株 | 260 | 程旭(个体经营) |
红梅 | 地径:10cm | 株 | 350 |
红梅 | 地径:11cm | 株 | 450 |
红梅 | 高度:200cm 胸径:7cm 冠幅:150cm | 株 | 250 | 温江祥运园林 |
红梅 | 高度:550cm 胸径:14cm 冠幅:400cm | 株 | 950 |
红梅 | 高度:900cm 胸径:25cm 冠幅:800cm | 株 | 12000 |
红梅 | 地径:7cm | 株 | 400 | 浙江长兴泗安阿伟苗木场 |
红梅 | 地径:20cm | 株 | 3000 |
红梅 | 高度:250cm 冠幅:130cm 地径:4cm | 株 | 30 | 潢川苗木代平苗圃 |
红梅 | 高度:220cm 胸径:4cm 冠幅:80cm 地径:6cm | 株 | 40 | 郫都区艺凡园艺场 |
红梅 | 高度:250cm 胸径:4cm 冠幅:150cm | 株 | 30 | 成都蜀府鑫源园林绿化有限公司 |
红梅 | 高度:300cm 胸径:6cm 冠幅:200cm | 株 | 90 |
红梅 | 高度:300cm 冠幅:250cm 地径:9cm | 株 | 500 |
红梅 | 高度:350cm 冠幅:300cm 地径:10cm | 株 | 600 |
红梅 | 地径:12cm | 株 | 650 | 沭阳合尚园林绿化有限公司 |
红梅 | 高度:200cm 胸径:3cm 冠幅:70cm 地径:4cm | 株 | 22 | 四川超越苗圃 |
红梅 | 高度:220cm 胸径:4cm 冠幅:80cm 地径:6cm | 株 | 35 |
红梅 | 高度:250cm 胸径:6cm 冠幅:80cm 地径:8cm | 株 | 100 |
红梅 | 高度:300cm 胸径:8cm 冠幅:100cm 地径:11cm | 株 | 220 |
红梅 | 高度:500cm 冠幅:400cm 地径:18cm | 株 | 2500 |
红梅 | 高度:500cm 胸径:18cm 冠幅:400cm 地径:20cm | 株 | 2600 |
红梅 | 繁殖方式:扦插 高度:80cm 2几年苗 | 株 | 3 | 宿迁汉唐园林苗木场 |
红梅 | 地径:3cm | 株 | 12 |
红梅 | 高度:220cm 冠幅:60cm 地径:5cm | 株 | 35 |
红梅 | 地径:7cm | 株 | 70 |
红梅 | 高度:300cm 冠幅:180cm 地径:9cm | 株 | 160 |
红梅 | 地径:10cm | 株 | 180 | 沭阳县华丰园林绿化苗木场 |
红梅 | 地径:10cm | 株 | 320 |
红梅 | 地径:16cm | 株 | 900 |
红梅 | 繁殖方式:扦插 高度:100cm 2几年苗 | 株 | 3.5 | 江苏陈姐苗木场 |
红梅 | 地径:5cm | 株 | 35 |
红梅 | 高度:300cm 冠幅:180cm 地径:9cm | 株 | 160 |
红梅 | 地径:3cm | 株 | 10 | 沭阳赫凡苗木种植专业合作社 |
红梅 | 地径:5cm | 株 | 29 |
红梅 | 地径:6cm | 株 | 38 |
红梅 | 地径:10cm | 株 | 180 |
红梅 | 高度:400cm 冠幅:360cm 地径:16cm | 株 | 850 | 长兴泗安越森苗木场 |
红梅 | 高度:400cm 冠幅:400cm 地径:26cm | 株 | 6800 |
红梅 | 地径:6cm | 株 | 48 | 建军八一苗木80万亩基地 |
红梅 | 冠幅:100cm 地径:5cm | 株 | 25 | 军中绿化苗木基地 |
红梅 | 冠幅:200cm 地径:10cm | 株 | 100 |
红梅 | 地径:8cm | 株 | 320 | 嵊州市勇诚苗木场 |
红梅 | 地径:6cm | 株 | 180 | 南京市浦口区来云园艺场 |
红梅 | 胸径:4cm | 株 | 25 | 沭阳县教育绿化苗木园艺场 |
红梅 | 地径:8cm | 株 | 220 |
红梅 | 地径:2cm | 株 | 10 | 安徽省肥西三岗昌年苗圃 |
红梅 | 地径:5cm | 株 | 65 |
红梅 | 地径:18cm | 株 | 1500 | 嵊州市协灿苗木专业合作社 |
红梅 | 地径:20cm | 株 | 2500 |
红梅 | 地径:16cm | 株 | 2500 |
红梅 | 地径:18cm | 株 | 2700 |
红梅 | 地径:21cm | 株 | 2700 |
红梅 | 地径:25cm | 株 | 3400 |
红梅 | 地径:30cm | 株 | 9800 |
红梅 | 地径:28cm | 株 | 12500 |
红梅 | 地径:25cm | 株 | 19500 |
红梅 | 胸径:28cm 地径:29cm | 株 | 22000 |
红梅 | 地径:28cm | 株 | 24000 |
红梅 | 高度:80cm | 株 | 1.8 | 沭阳县百度花木有限公司 |
红梅 | 地径:3cm | 株 | 23 |
红梅 | 地径:9cm | 株 | 150 |
红梅 | 地径:3cm | 株 | 10 | 沭阳县完美园林绿化苗木场 |
红梅 | 地径:6cm | 株 | 38 |
红梅 | 地径:14cm | 株 | 700 |
红梅 | 地径:2cm | 株 | 6 | 沭阳县春芮知苗木场 |
红梅 | 地径:8cm | 棵 | 320 | 杭州钱塘文怡苗木场 |
红梅 | 高度:300cm 胸径:4cm 冠幅:100cm | 棵 | 65 | 金华市金东区春明苗木繁育场 |
红梅 | 胸径:7cm | 棵 | 180 |
红梅 | 高度:150cm 冠幅:100cm 地径:2cm | 棵 | 15 | 浙江新昌大市聚姚卜丁苗木场 |
红梅 | 地径:7cm | 株 | 120 |
红梅 | 地径:2cm | 株 | 6 | 沭阳县东林绿化苗木园艺场 |
红梅 | 地径:5cm | 株 | 30 |
红梅 | 高度:200cm 胸径:1cm 冠幅:30cm 地径:2cm | 株 | 16 | 江苏顶好绿化苗木场 |
红梅 | 高度:200cm 胸径:3cm 冠幅:50cm 地径:4cm | 株 | 55 |
红梅 | 高度:400cm 冠幅:300cm 地径:10cm | 株 | 400 | 长兴彭氏景观绿化苗木场 |
红梅 | 高度:350cm 冠幅:300cm 地径:12cm | 株 | 700 |
红梅 | 地径:18cm | 株 | 2000 | 长兴茂丰花木有限公司 |
红梅 | 地径:2cm | 株 | 7 | 杭州萧山春满多园艺场 |
红梅 | 地径:4cm | 株 | 30 |
红梅 | 地径:5cm | 株 | 50 |
红梅 | 地径:9cm | 株 | 240 |
红梅 | 地径:10cm | 株 | 270 |
红梅 | 地径:5cm | 株 | 30 | 嵊州市伟东苗木场 |
红梅 | 地径:8cm | 株 | 180 |
红梅 | 地径:9cm | 株 | 200 |
红梅 | 胸径:4cm | 株 | 60 | 浙江省新昌县王氏景观园林花木场 |
红梅 | 胸径:6cm | 株 | 200 |
1.本报价由中国园林网整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:中国园林网)