园林绿化苗木价格(白玉兰2024年7月31日报价信息)
产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 |
---|
白玉兰 | 高度:480cm 胸径:12cm 冠幅:280cm | 棵 | 220 | 河南潢川华中苗木花卉直销中心 |
白玉兰 | 高度:600cm 胸径:14cm 冠幅:350cm | 株 | 1700 | 杭州萧山冲冲园艺场 |
白玉兰 | 高度:300cm 胸径:5cm 冠幅:150cm 地径:6cm | 株 | 50 | 河南鄢陵百顺苗木基地 |
白玉兰 | | 斤 | 26 | 江苏沭阳县立信园艺场 |
白玉兰 | 胸径:4cm 地径:5cm | 株 | 55 |
白玉兰 | 胸径:15cm | 株 | 1000 | 广东绿缘苗木园艺场 |
白玉兰 | 高度:450cm 胸径:6cm 冠幅:260cm | 株 | 72 | 温江祥运园林 |
白玉兰 | 高度:600cm 胸径:18cm 冠幅:400cm | 株 | 1300 |
白玉兰 | 高度:400cm 胸径:8cm 冠幅:200cm | 株 | 150 | 广东艺园花木场 |
白玉兰 | 高度:500cm 胸径:15cm 冠幅:250cm | 株 | 850 |
白玉兰 | 高度:500cm 胸径:7cm 冠幅:200cm 地径:10cm | 株 | 160 | 郫都区艺凡园艺场 |
白玉兰 | 高度:800cm 胸径:22cm 冠幅:400cm 地径:27cm | 株 | 2600 |
白玉兰 | 高度:800cm 胸径:30cm 冠幅:400cm 地径:32cm | 株 | 5000 |
白玉兰 | 高度:1000cm 胸径:50cm 冠幅:600cm 地径:53cm | 株 | 20000 |
白玉兰 | 高度:400cm 胸径:10cm 冠幅:200cm | 株 | 400 | 成都蜀府鑫源园林绿化有限公司 |
白玉兰 | 胸径:8cm | 株 | 300 | 沭阳合尚园林绿化有限公司 |
白玉兰 | 胸径:10cm | 株 | 480 |
白玉兰 | 地径:15cm | 株 | 900 |
白玉兰 | 地径:4cm | 株 | 31 | 东海县安峰镇豪景花卉商行 |
白玉兰 | | 斤 | 35 | 四川超越苗圃 |
白玉兰 | 高度:400cm 胸径:6cm 冠幅:150cm 地径:8cm | 株 | 100 |
白玉兰 | 高度:600cm 胸径:13cm 冠幅:250cm 地径:16cm | 株 | 850 |
白玉兰 | 高度:800cm 胸径:20cm 冠幅:350cm 地径:25cm | 株 | 2200 |
白玉兰 | 高度:800cm 胸径:22cm 冠幅:400cm 地径:27cm | 株 | 2600 |
白玉兰 | 高度:800cm 胸径:25cm 冠幅:400cm 地径:27cm | 株 | 3200 |
白玉兰 | 高度:800cm 胸径:28cm 冠幅:400cm 地径:30cm | 株 | 4400 |
白玉兰 | 高度:800cm 胸径:30cm 冠幅:400cm 地径:32cm | 株 | 5000 |
白玉兰 | 高度:450cm 胸径:10cm 冠幅:200cm 地径:12cm | 株 | 300 | 广州市南沙区东涌福广花木场 |
白玉兰 | 高度:100cm | 株 | 4.5 | 宿迁汉唐园林苗木场 |
白玉兰 | | 斤 | 26 |
白玉兰 | | 斤 | 38 |
白玉兰 | 出芽率:98 | 株 | 45 |
白玉兰 | 胸径:6cm 地径:7cm | 株 | 60 |
白玉兰 | 胸径:2cm 地径:3cm | 株 | 10 | 沭阳县华丰园林绿化苗木场 |
白玉兰 | 胸径:6cm 地径:7cm | 株 | 150 |
白玉兰 | 胸径:7cm 地径:8cm | 株 | 220 |
白玉兰 | 高度:100cm | 株 | 4.5 | 江苏陈姐苗木场 |
白玉兰 | 胸径:5cm 地径:6cm | 株 | 40 |
白玉兰 | 胸径:15cm 地径:16cm | 株 | 800 |
白玉兰 | 高度:80cm | 株 | 1.2 | 沭阳赫凡苗木种植专业合作社 |
白玉兰 | 胸径:1cm 地径:2cm | 株 | 7 |
白玉兰 | 胸径:4cm 地径:5cm | 株 | 70 |
白玉兰 | 胸径:8cm 地径:9cm | 株 | 300 |
白玉兰 | 胸径:12cm | 株 | 500 | 江西百姓苗木基地 |
白玉兰 | | 斤 | 38 | 宿迁路拓园林绿化有限公司 |
白玉兰 | 胸径:9cm 地径:10cm | 株 | 260 |
白玉兰 | 胸径:2cm | 株 | 8 | 军中绿化苗木基地 |
白玉兰 | 1粒/斤 出芽率:90 | 斤 | 65 |
白玉兰 | 地径:8cm | 株 | 85 |
白玉兰 | 胸径:9cm 地径:10cm | 株 | 180 |
白玉兰 | 地径:15cm | 株 | 950 | 嵊州市勇诚苗木场 |
白玉兰 | 地径:20cm | 株 | 1600 |
白玉兰 | 胸径:5cm | 株 | 40 | 南京市浦口区来云园艺场 |
白玉兰 | 胸径:7cm | 株 | 80 |
白玉兰 | 胸径:8cm | 株 | 130 |
白玉兰 | 胸径:9cm | 株 | 180 |
白玉兰 | 胸径:10cm | 株 | 280 |
白玉兰 | 胸径:12cm | 株 | 550 |
白玉兰 | 胸径:13cm | 株 | 600 |
白玉兰 | 地径:8cm | 株 | 430 | 浙江省奉化市溪口风景区君波花木场 |
白玉兰 | 胸径:5cm 地径:6cm | 株 | 90 | 沭阳县教育绿化苗木园艺场 |
白玉兰 | 胸径:6cm | 株 | 100 |
白玉兰 | 胸径:6cm 地径:7cm | 株 | 148 |
白玉兰 | 胸径:9cm 地径:10cm | 株 | 400 |
白玉兰 | 胸径:12cm | 株 | 800 |
白玉兰 | 高度:80cm | 株 | 1.2 | 宿迁市沐阳苗木有限公司 |
白玉兰 | 胸径:9cm 地径:10cm | 株 | 350 |
白玉兰 | 胸径:14cm 地径:15cm | 株 | 1300 |
白玉兰 | 胸径:6cm 地径:7cm | 株 | 120 | 沭阳县完美园林绿化苗木场 |
白玉兰 | 高度:80cm | 株 | 5 | 沭阳县春芮知苗木场 |
白玉兰 | 胸径:6cm 地径:7cm | 株 | 150 |
白玉兰 | 胸径:7cm 地径:8cm | 株 | 200 |
白玉兰 | 地径:10cm | 株 | 650 | 河北保定林萱苗木基地 |
白玉兰 | 地径:13cm | 株 | 1300 |
白玉兰 | 繁殖方式:籽播 高度:20cm 1几年苗 | 株 | 0.3 | 南京市浦口区默客园艺场 |
白玉兰 | 胸径:3cm | 株 | 10 |
白玉兰 | 高度:350cm 胸径:4cm 冠幅:150cm 地径:5cm | 株 | 28 |
白玉兰 | 胸径:5cm | 株 | 40 |
白玉兰 | 胸径:7cm | 株 | 130 |
白玉兰 | 胸径:7cm | 株 | 150 |
白玉兰 | 胸径:8cm | 株 | 160 |
白玉兰 | 胸径:8.5cm | 株 | 240 |
白玉兰 | 胸径:10cm | 株 | 300 |
白玉兰 | 胸径:10cm | 株 | 350 |
白玉兰 | 胸径:11.5cm | 株 | 500 |
白玉兰 | 胸径:13cm | 株 | 650 |
白玉兰 | 胸径:15cm | 株 | 900 |
白玉兰 | 高度:650cm 胸径:12cm 冠幅:400cm | 棵 | 600 | 金华市金东区春明苗木繁育场 |
白玉兰 | 高度:750cm 胸径:25cm 冠幅:550cm | 棵 | 2600 |
白玉兰 | 胸径:13cm | 株 | 750 | 浙江花镜园林有限公司 |
白玉兰 | 高度:500cm 胸径:8cm 冠幅:200cm | 株 | 280 | 长沙市雨花区湘诚苗圃 |
白玉兰 | 地径:11cm | 株 | 700 | 浙江新昌大市聚姚卜丁苗木场 |
白玉兰 | 地径:13cm | 株 | 1100 |
白玉兰 | 胸径:8cm 地径:9cm | 株 | 180 | 沭阳县东林绿化苗木园艺场 |
白玉兰 | 胸径:9cm 地径:10cm | 株 | 240 |
白玉兰 | 胸径:20cm | 株 | 1800 |
白玉兰 | 高度:100cm | 株 | 4.5 | 江苏顶好绿化苗木场 |
白玉兰 | 高度:450cm 冠幅:400cm 地径:9cm | 株 | 180 | 长兴彭氏景观绿化苗木场 |
白玉兰 | 胸径:15cm | 株 | 1100 | 杭州萧山春满多园艺场 |
白玉兰 | 地径:16cm | 株 | 950 | 嵊州市伟东苗木场 |
1.本报价由中国园林网整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:中国园林网)