园林绿化苗木价格(水杉2021年10月13日报价信息)
产品名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 提供商 |
---|
水杉 | 胸径:6cm | 株 | 60 | 沭阳县创景园林绿化苗木场 |
水杉 | 高度:600cm 胸径:8cm 冠幅:200cm 地径:10cm | 株 | 65 | 都江堰百川苗木种植农民专业合作社 |
水杉 | 高度:800cm 胸径:10cm 冠幅:300cm 地径:12cm | 株 | 115 |
水杉 | 高度:1000cm 胸径:15cm 冠幅:350cm 地径:17cm | 株 | 350 |
水杉 | 胸径:3cm | 株 | 11 | 安徽省肥西县龙云苗木繁育基地 |
水杉 | 胸径:10cm | 株 | 190 |
水杉 | 胸径:8cm | 株 | 140 | 沭阳县华丰园林绿化苗木场 |
水杉 | 胸径:3cm 地径:4cm | 株 | 4.5 | 安徽合肥顺森苗圃 |
水杉 | 胸径:12cm | 株 | 280 | 嵊州市菁青苗木专业合作社 |
水杉 | 胸径:15cm | 株 | 400 |
水杉 | 胸径:18cm | 株 | 800 |
水杉 | 繁殖方式:籽播 1几年苗 | 株 | 1 | 九江军发林木种苗场(个人独资) |
水杉 | 胸径:3cm | 棵 | 5 | 江西九江顺达苗木基地 |
水杉 | 胸径:8cm | 棵 | 70 |
水杉 | 胸径:7cm | 株 | 50 | 安徽省庐江县文峰苗圃 |
水杉 | 胸径:6cm | 株 | 30 |
水杉 | 胸径:5cm | 株 | 20 |
水杉 | 胸径:4cm | 株 | 12 |
水杉 | 胸径:3cm | 株 | 8 |
水杉 | 胸径:2cm | 株 | 4.5 |
水杉 | 高度:200cm | 株 | 2.2 |
水杉 | 高度:150cm | 株 | 1.6 |
水杉 | 高度:120cm | 株 | 1.2 |
水杉 | 高度:100cm | 株 | 1 |
水杉 | 高度:80cm | 株 | 0.7 |
水杉 | 高度:50cm | 株 | 0.3 |
水杉 | 高度:40cm | 株 | 0.18 |
水杉 | 高度:30cm | 株 | 0.15 |
水杉 | 高度:20cm | 株 | 0.12 |
水杉 | 胸径:12cm | 棵 | 200 | 安徽省庐江县文峰苗圃 |
水杉 | 胸径:8cm | 棵 | 75 |
水杉 | 胸径:10cm | 棵 | 135 |
水杉 | 胸径:5cm | 棵 | 20 | 江西省九江县华贵园艺场 |
水杉 | 高度:450cm 胸径:8cm 冠幅:150cm | 株 | 80 | 军中绿化苗木基地 |
水杉 | 胸径:3cm | 株 | 7 | 肥西县上派镇刘荣平苗圃 |
水杉 | 胸径:10cm | 株 | 110 | 桐乡沈旭三杉苗木场 |
水杉 | 胸径:12cm | 株 | 220 |
水杉 | 胸径:6cm | 株 | 25 |
水杉 | 胸径:2cm | 株 | 7 | 东台市水中花园林绿化工程有限公司 |
水杉 | 胸径:3cm | 株 | 11 |
水杉 | 胸径:5cm | 株 | 17 |
水杉 | 胸径:6cm | 株 | 32 |
水杉 | 胸径:8cm | 株 | 85 |
水杉 | 胸径:9cm | 株 | 105 |
水杉 | 胸径:10cm | 株 | 135 |
水杉 | 胸径:11cm | 株 | 230 |
水杉 | 胸径:12cm | 株 | 360 |
水杉 | 胸径:15cm | 株 | 500 |
水杉 | 胸径:18cm | 株 | 800 |
水杉 | 高度:800cm 胸径:18cm 冠幅:400cm | 株 | 750 | 长兴彭氏景观绿化苗木场 |
水杉 | 胸径:15cm | 株 | 450 |
水杉 | 胸径:14cm | 株 | 380 |
水杉 | 胸径:12cm | 株 | 220 |
水杉 | 高度:750cm 胸径:10cm 冠幅:300cm | 株 | 140 |
水杉 | 胸径:8cm | 株 | 80 |
水杉 | 高度:250cm 胸径:4cm 冠幅:120cm 地径:5cm | 株 | 15 | 江西省九江县朝阳种苗场 |
水杉 | 胸径:20cm | 株 | 1050 | 东台市苗多多园林绿化苗木基地 |
水杉 | 胸径:18cm | 株 | 780 |
水杉 | 胸径:15cm | 株 | 485 |
水杉 | 胸径:12cm | 株 | 350 |
水杉 | 胸径:10cm | 株 | 130 |
水杉 | 胸径:8cm | 株 | 80 |
水杉 | 胸径:6cm | 株 | 30 |
水杉 | 胸径:20cm | 株 | 1100 | 益阳绿骏苗圃有限公司 |
水杉 | 胸径:15cm | 株 | 550 |
水杉 | 胸径:12cm | 株 | 300 |
水杉 | 胸径:10cm | 株 | 130 |
水杉 | 胸径:8cm | 株 | 95 |
水杉 | 胸径:2cm | 株 | 4 | 安徽省肥西三岗昌年苗圃 |
水杉 | 胸径:2cm | 株 | 7 | 东台市颐景园林绿化工程有限公司 |
水杉 | 胸径:3cm | 株 | 11 |
水杉 | 胸径:4cm | 株 | 15 |
水杉 | 胸径:5cm | 株 | 17 |
水杉 | 胸径:6cm | 株 | 32 |
水杉 | 胸径:7cm | 株 | 60 |
水杉 | 胸径:8cm | 株 | 85 |
水杉 | 胸径:9cm | 株 | 105 |
水杉 | 胸径:10cm | 株 | 135 |
水杉 | 胸径:11cm | 株 | 230 |
水杉 | 胸径:12cm | 株 | 360 |
水杉 | 胸径:13cm | 株 | 420 |
水杉 | 胸径:14cm | 株 | 450 |
水杉 | 胸径:15cm | 株 | 500 |
水杉 | 胸径:19cm | 株 | 950 |
水杉 | 胸径:20cm | 株 | 1100 |
水杉 | 高度:450cm 胸径:7cm | 株 | 45 | 桐乡市桐州园林花木场 |
水杉 | 高度:550cm 胸径:6cm | 株 | 25 |
1.本报价由中国园林网整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:中国园林网)